
THIS IS LIFE 2025
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANYA | 15 | 56 | 60 | 55 | 9 | 15 | 11 |
| ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 8 | ||||
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| BÈLGICA | 4 | 12 | 16 | 16 | 4 | 6 | 8 |
| BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| CANADÀ | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 |
| CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| DINAMARCA | 12 | 48 | 48 | 40 | 5 | 3 | 6 |
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 10 | 37 | 36 | 35 | 4 | 3 | 6 |
| ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ESLOVÈNIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| ESPANYA | 18 | 72 | 70 | 64 | 16 | 17 | 12 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| FINLÀNDIA | 52 | 188 | 195 | 189 | 23 | 20 | 25 |
| FRANÇA | 5 | 16 | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| GRAN BRETANYA | 26 | 93 | 100 | 96 | 27 | 38 | 39 |
| GRÈCIA | 4 | 16 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 |
| HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| HONGRIA | 8 | 32 | 32 | 32 | 3 | 3 | 6 |
| ILLES ALAND | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ÍNDIA | 33 | 127 | 124 | 124 | 38 | 27 | 28 |
| IRLANDA | 3 | 12 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ITÀLIA | 10 | 38 | 36 | 26 | 3 | 4 | 5 |
| KAZAKHSTAN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| LETÒNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
| LUXEMBURG | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | |
| MOLDÀVIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| NORUEGA | 39 | 151 | 156 | 152 | 27 | 27 | 28 |
| PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| REPÚBLICA DE COREA | 4 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 5 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 5 | 5 | 4 | |||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| SUÈCIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 7 | 8 | 1 |
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| TAIWAN | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 |
| TURQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| XINA | 15 | 38 | 60 | 32 | 7 | 6 | 7 |
| XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Total 49 paisos | 317 | 1185 | 1225 | 1119 | 231 | 233 | 234 |
| Total fotografies | 3529 | 698 | |||||
A :Monocrom tema lliure B :Color tema lliure C :Naturalesa